Classifica valbossini
| CL. ASS. | PET. | COGNOME | NOME | CAT | MEDIA | TEMPO TOT. | CL. CAT. | PUN. CAT. |
| 22 | 126 | AMBROSETTI | SABINA | F37 | 04:13,7 | 00:42:04 | 1 | 200 |
| 63 | 574 | AVER | CARLO | M23 | 04:37,9 | 00:46:05 | 6 | 165 |
| 79 | 568 | BATTAINI | FABIO | M23 | 04:45,7 | 00:47:22 | 7 | 163 |
| 95 | 1007 | DI RAIMO | ADRIANO | M45 | 04:55,9 | 00:49:05 | 20 | 145 |
| 117 | 1438 | DE FILIPPIS | MARINO | M55 | 05:06,5 | 00:50:50 | 12 | 153 |
| 120 | 148 | PIERINI | BARBARA | F37 | 05:08,1 | 00:51:06 | 7 | 163 |
| 157 | 228 | MARANGONI | DANIELA | F47 | 05:36,2 | 00:55:45 | 5 | 170 |
| 187 | 305 | TARTARI | MARIA | F57 | 05:47,3 | 00:57:35 | 5 | 170 |
| 200 | 1249 | MAMMANO MARCO | SALVO | M50 | 06:00,2 | 00:59:44 | 37 | 128 |
| 242 | 204 | BIANCHI | ELENA | F47 | 06:42,3 | 01:06:43 | 15 | 150 |
| 253 | 93 | ZANINI | ELISA | F26 | 07:09,8 | 01:11:17 | 2 | 190 |
Posta un commento