| POS | PET. | COGNOME | NOME | CAT | MEDIA | TEMPO TOT. | POS CAT | PUNTI |
| 12 | 800 | BORDANZI | STEFANO | M40 | 03:57,3 | 00:39:33 | 4 | 175 |
| 13 | 1025 | ZACCHEO | ANDREA | M45 | 03:58,1 | 00:39:41 | 2 | 190 |
| 17 | 1023 | PALERMO | ROBERTO | M45 | 04:02,3 | 00:40:23 | 4 | 175 |
| 22 | 1027 | ULIVI | ALBERTO | M45 | 04:05,8 | 00:40:58 | 5 | 170 |
| 29 | 144 | AMBROSETTI | SABINA | F37 | 04:08,7 | 00:41:27 | 1 | 200 |
| 46 | 1218 | RUSSO | GIUSEPPE | M50 | 04:21,0 | 00:43:30 | 6 | 165 |
| 52 | 1030 | ZANON | GIANPAOLO | M45 | 04:26,0 | 00:44:20 | 10 | 157 |
| 53 | 1420 | ZONCA | GIANNI | M55 | 04:27,3 | 00:44:33 | 3 | 180 |
| 58 | 55 | DANI | MARTA | F15 | 04:30,0 | 00:45:00 | 1 | 200 |
| 72 | 511 | LUCCHERINI | RICCARDO | M23 | 04:36,8 | 00:46:08 | 8 | 161 |
| 86 | 1616 | SECCO | GIUSEPPE | M60 | 04:45,8 | 00:47:38 | 8 | 161 |
| 91 | 1829 | D'ANGELO | CLAUDIO | M65 | 04:46,6 | 00:47:46 | 1 | 200 |
| 102 | 1028 | VICARIO | MARCO | M45 | 04:57,4 | 00:49:34 | 22 | 143 |
| 120 | 1215 | DE FILIPPIS | MARINO | M50 | 05:04,1 | 00:50:41 | 25 | 140 |
| 135 | 1422 | DE MIERI | ANGELO | M55 | 05:12,4 | 00:52:04 | 12 | 153 |
| 158 | 200 | MARANGONI | DANIELA | F47 | 05:28,3 | 00:54:43 | 4 | 175 |
| 160 | 805 | DE MARCO | GIANLUCA | M40 | 05:29,5 | 00:54:55 | 24 | 141 |
| 175 | 1819 | PAROLIN | ATTILIO | M65 | 05:36,3 | 00:56:03 | 7 | 163 |
| 188 | 1818 | GIAMBERINI | GIOVANNI | M65 | 05:42,4 | 00:57:04 | 9 | 159 |
| 214 | 1840 | CIANI | NICOLA | M65 | 06:00,5 | 01:00:05 | 12 | 153 |
| 251 | 210 | BIANCHI | ELENA | F47 | 06:56,6 | 01:09:26 | 17 | 148 |
| 258 | 329 | CHIEPPA | RITA | F57 | 07:56,5 | 01:19:25 | 6 | 165 |
Classifica valbossini
Posta un commento