Classifica valbossini
| POS | PET. | COGNOME | NOME | CAT | TEMPO TOT. | POS CAT | PUNTI |
| 15 | 1027 | ULIVI | ALBERTO | M45 | 0:00:00 | 2 | 190 |
| 33 | 1218 | RUSSO | GIUSEPPE | M49 | 0:00:00 | 3 | 180 |
| 54 | 1024 | DI RAIMO | ADRIANO | M45 | 0:00:00 | 7 | 163 |
| 59 | 1618 | ZONCA | GIANNI | M58 | 0:00:00 | 4 | 175 |
| 78 | 845 | BORDANZI | STEFANO | M41 | 0:00:00 | 20 | 145 |
| 84 | 511 | LUCCHERINI | RICCARDO | M23 | 0:00:00 | 12 | 153 |
| 95 | 1816 | ALEZIO | ANTONIO | M65 | 0:00:00 | 1 | 200 |
| 97 | 1074 | PIANI | GIANLUCA | M45 | 0:00:00 | 12 | 153 |
| 101 | 1616 | SECCO | GIUSEPPE | M58 | 0:00:00 | 8 | 161 |
| 112 | 1617 | SECCO | LUIGI | M58 | 0:00:00 | 10 | 157 |
| 124 | 1422 | DE FILIPPIS | MARINO | M53 | 0:00:00 | 17 | 148 |
| 131 | 1028 | VICARIO | MARCO | M45 | 0:00:00 | 17 | 148 |
| 146 | 212 | MARANGONI | DANIELA | F47 | 0:00:00 | 3 | 180 |
| 155 | 1818 | GIAMBERINI | GIOVANNI | M65 | 0:00:00 | 3 | 180 |
| 159 | 510 | IULIANO | SIMONE | M23 | 0:00:00 | 15 | 150 |
| 170 | 311 | TARTARI | MARIA | F57 | 0:00:00 | 1 | 200 |
| 181 | 1819 | PAROLIN | ATTILIO | M65 | 0:00:00 | 7 | 163 |
| 192 | 1423 | LATTUADA | MARCO | M53 | 0:00:00 | 29 | 136 |
| 208 | 1612 | CIANI | NICOLA | M58 | 0:00:00 | 24 | 141 |
| 214 | 309 | DALL'ASEN | JOLE | F57 | 0:00:00 | 4 | 175 |
| 223 | 1600 | DE MIERI | ANGELO | M58 | 0:00:00 | 27 | 138 |
| 241 | 1836 | QUALLONI | ANSELMO | M65 | 0:00:00 | 13 | 152 |
| 244 | 210 | BIANCHI | ELENA | F47 | 0:00:00 | 15 | 150 |
| 257 | 1817 | BERNASCONI | GEROLAMO | M65 | 0:00:00 | 18 | 147 |
Posta un commento