Classifica valbossini
| POS | PET. | COGNOME | NOME | CAT | DISTACCO | MEDIA | TEMPO TOT. | POS CAT | PUNTI |
| 11 | 845 | BORDANZI | STEFANO | M41 | 04:59,1 | 03:46,4 | 0:31:42 | 2 | 190 |
| 26 | 820 | GIAMBERARDINO | LUCIANO | M41 | 07:25,9 | 04:03,9 | 0:34:09 | 10 | 157 |
| 39 | 821 | PALERMO | ROBERTO | M41 | 08:52,3 | 04:14,2 | 0:35:35 | 14 | 151 |
| 44 | 1218 | RUSSO | GIUSEPPE | M49 | 08:57,6 | 04:14,8 | 0:35:40 | 6 | 165 |
| 56 | 1220 | ZANOTTI | MARIO | M49 | 09:39,6 | 04:19,8 | 0:36:22 | 9 | 159 |
| 58 | 1024 | DI RAIMO | ADRIANO | M45 | 09:50,2 | 04:21,1 | 0:36:33 | 8 | 161 |
| 59 | 50 | PAVAN | BARBARA | F15 | 09:54,2 | 04:21,5 | 0:36:37 | 1 | 200 |
| 61 | 1618 | ZONCA | GIANNI | M58 | 09:55,7 | 04:21,7 | 0:36:38 | 4 | 175 |
| 65 | 819 | DAL SASSO | DIEGO | M41 | 10:07,5 | 04:23,1 | 0:36:50 | 22 | 143 |
| 79 | 510 | IULIANO | SIMONE | M23 | 11:22,5 | 04:32,1 | 0:38:05 | 9 | 159 |
| 89 | 1616 | SECCO | GIUSEPPE | M58 | 12:11,0 | 04:37,8 | 0:38:54 | 6 | 165 |
| 95 | 1617 | SECCO | LUIGI | M58 | 12:31,5 | 04:40,3 | 0:39:14 | 7 | 163 |
| 102 | 1651 | D'ANGELO | CLAUDIO | M58 | 13:15,3 | 04:45,5 | 0:39:58 | 9 | 159 |
| 110 | 1600 | DE MIERI | ANGELO | M58 | 13:49,3 | 04:49,5 | 0:40:32 | 10 | 157 |
| 139 | 212 | MARANGONI | DANIELA | F47 | 16:31,4 | 05:08,8 | 0:43:14 | 3 | 180 |
| 170 | 1819 | PAROLIN | ATTILIO | M65 | 19:58,2 | 05:33,4 | 0:46:41 | 4 | 175 |
| 173 | 309 | DALL'ASEN | JOLE | F57 | 20:30,4 | 05:37,3 | 0:47:13 | 2 | 190 |
| 195 | 519 | CARRETTA | MARCO | M23 | 22:52,0 | 05:54,1 | 0:49:35 | 12 | 153 |
| 219 | 1836 | QUALLONI | ANSELMO | M65 | 31:32,3 | 06:56,1 | 0:58:15 | 11 | 155 |
Posta un commento