Classifica valbossini
| 3 | NUMERO GARA | 02/03 ARCONATE | |||||||
| POS | PET. | COGNOME | NOME | CAT | DISTACCO | MEDIA | TEMPO TOT. | POS CAT | PUNTI |
| 14 | 821 | PALERMO | ROBERTO | M41 | 05:20,3 | 03:53,6 | 0:49:52 | 4 | 175 |
| 15 | 845 | BORDANZI | STEFANO | M41 | 05:30,5 | 03:54,4 | 0:50:02 | 5 | 170 |
| 26 | 1027 | ULIVI | ALBERTO | M45 | 06:55,4 | 04:01,0 | 0:51:27 | 1 | 200 |
| 36 | 509 | BISULCA | DAVIDE | M23 | 08:47,0 | 04:09,8 | 0:53:19 | 5 | 170 |
| 41 | 1022 | BERALDO | GIANMARCO | M45 | 09:29,1 | 04:13,0 | 0:54:01 | 4 | 175 |
| 45 | 1218 | RUSSO | GIUSEPPE | M49 | 09:56,8 | 04:15,2 | 0:54:28 | 10 | 157 |
| 49 | 1024 | DI RAIMO | ADRIANO | M45 | 11:02,2 | 04:20,3 | 0:55:34 | 6 | 165 |
| 67 | 1816 | ALEZIO | ANTONIO | M65 | 13:41,4 | 04:32,7 | 0:58:13 | 1 | 200 |
| 81 | 819 | DAL SASSO | DIEGO | M41 | 16:23,8 | 04:45,4 | 1:00:55 | 20 | 145 |
| 82 | 1616 | SECCO | GIUSEPPE | M58 | 16:26,9 | 04:45,7 | 1:00:58 | 5 | 170 |
| 90 | 1617 | SECCO | LUIGI | M58 | 17:18,6 | 04:49,7 | 1:01:50 | 7 | 163 |
| 95 | 510 | IULIANO | SIMONE | M23 | 18:12,3 | 04:53,9 | 1:02:44 | 7 | 163 |
| 98 | 1600 | DE MIERI | ANGELO | M58 | 18:32,7 | 04:55,5 | 1:03:04 | 10 | 157 |
| 116 | 1216 | LATTUADA | DARIO | M49 | 20:58,1 | 05:06,8 | 1:05:30 | 20 | 145 |
| 138 | 212 | MARANGONI | DANIELA | F47 | 23:37,2 | 05:19,3 | 1:08:09 | 2 | 190 |
| 140 | 1818 | GIAMBERINI | GIOVANNI | M65 | 24:11,8 | 05:22,0 | 1:08:43 | 4 | 175 |
| 148 | 311 | TARTARI | MARIA | F57 | 24:49,9 | 05:24,9 | 1:09:21 | 3 | 180 |
| 149 | 1612 | CIANI | NICOLA | M58 | 24:50,2 | 05:25,0 | 1:09:22 | 19 | 146 |
| 172 | 309 | DALL'ASEN | JOLE | F57 | 29:14,6 | 05:45,6 | 1:13:46 | 4 | 175 |
| 196 | 210 | BIANCHI | ELENA | F47 | 38:35,1 | 06:29,4 | 1:23:07 | 5 | 170 |
| 207 | 1836 | QUALLONI | ANSELMO | M65 | 54:23,5 | 07:43,4 | 1:38:55 | 14 | 151 |
| 211 | 1817 | BERNASCONI | GEROLAMO | M65 | 56:10,7 | 07:51,8 | 1:40:42 | 16 | 149 |
Posta un commento