Classifica valbossini
| 1 | NUMERO GARA | VARESE | |||||||
| Pos | PET. | COGNOME | NOME | CAT | DISTACCO | MEDIA | TEMPO TOT. | Pos Cat | Punti |
| 26 | 615 | ZANINI | CLAUDIO | M35 | 02:52,5 | 15,55 | 33:16,0 | 5 | 170 |
| 30 | 845 | BORDANZI | STEFANO | M41 | 03:07,9 | 15,43 | 33:31,4 | 6 | 165 |
| 38 | 821 | PALERMO | ROBERTO | M41 | 03:46,2 | 15,14 | 34:09,7 | 7 | 163 |
| 61 | 1027 | ULIVI | ALBERTO | M45 | 05:14,6 | 14,51 | 35:38,1 | 7 | 163 |
| 63 | 1219 | TREMEA | FLAVIO | M49 | 05:20,3 | 14,48 | 35:43,8 | 5 | 170 |
| 77 | 1022 | BERALDO | GIANMARCO | M45 | 06:36,1 | 13,98 | 36:59,5 | 10 | 157 |
| 78 | 1218 | RUSSO | GIUSEPPE | M49 | 06:46,7 | 13,91 | 37:10,1 | 9 | 159 |
| 80 | 50 | PAVAN | BARBARA | F15 | 06:55,9 | 13,86 | 37:19,3 | 1 | 200 |
| 84 | 511 | LUCCHERINI | RICCARDO | M23 | 07:16,2 | 13,73 | 37:39,7 | 16 | 149 |
| 85 | 1030 | ZANON | GIANPAOLO | M45 | 07:16,4 | 13,73 | 37:39,9 | 12 | 153 |
| 111 | 1024 | DI RAIMO | ADRIANO | M45 | 08:33,8 | 13,28 | 38:57,2 | 18 | 147 |
| 120 | 1029 | VIDALE | PABLO | M45 | 09:34,5 | 12,94 | 39:58,0 | 19 | 146 |
| 141 | 1616 | SECCO | GIUSEPPE | M58 | 10:58,0 | 12,51 | 41:21,5 | 8 | 161 |
| 143 | 819 | DAL SASSO | DIEGO | M41 | 11:07,8 | 12,46 | 41:31,2 | 39 | 126 |
| 155 | 1255 | DE LUCA | ANGELO | M49 | 11:57,4 | 12,21 | 42:20,9 | 21 | 144 |
| 170 | 1026 | PILOTTI | CLAUDIO | M45 | 12:43,1 | 12 | 43:06,6 | 30 | 135 |
| 171 | 1617 | SECCO | LUIGI | M58 | 12:45,6 | 11,99 | 43:09,1 | 10 | 157 |
| 204 | 1818 | GIAMBERINI | GIOVANNI | M65 | 15:06,2 | 11,37 | 45:29,6 | 2 | 190 |
| 206 | 1422 | DE FILIPPIS | MARINO | M53 | 15:11,0 | 11,35 | 45:34,4 | 23 | 142 |
| 220 | 510 | IULIANO | SIMONE | M23 | 15:46,7 | 11,2 | 46:10,2 | 19 | 146 |
| 236 | 212 | MARANGONI | DANIELA | F47 | 16:46,4 | 10,97 | 47:09,9 | 9 | 159 |
| 238 | 1612 | CIANI | NICOLA | M58 | 16:58,4 | 10,92 | 47:21,9 | 19 | 146 |
| 260 | 1423 | LATTUADA | MARCO | M53 | 18:52,5 | 10,5 | 49:16,0 | 31 | 134 |
| 285 | 309 | DALL'ASEN | JOLE | F57 | 21:27,8 | 9,97 | 51:51,2 | 4 | 175 |
| 300 | 1424 | LOZZA | MAURO | M53 | 23:40,9 | 9,56 | 54:04,4 | 34 | 131 |
| 307 | 210 | BIANCHI | ELENA | F47 | 25:45,8 | 9,21 | 56:09,3 | 16 | 149 |
| 313 | 519 | CARRETTA | MARCO | M23 | 27:35,9 | 8,92 | 57:59,4 | 24 | 141 |
Posta un commento