Classifica valbossini
| N.ASS. | CAT. | PET. | ATLETA | TEMPO | N.CAT. | PUNTI | Media |
| 9 | 11 | 608 | Fontana Claudio | 00:35:33 | 1 | 200 | 00:03:40 |
| 31 | 10 | 1519 | Palermo Roberto | 00:39:00 | 10 | 175 | 00:04:01 |
| 32 | 3 | 46 | Begnis Elena | 00:39:18 | 1 | 200 | 00:04:03 |
| 49 | 11 | 604 | Crosta Silvano | 00:40:01 | 9 | 176 | 00:04:07 |
| 71 | 11 | 613 | Di Raimo Adriano | 00:41:45 | 17 | 168 | 00:04:18 |
| 77 | 11 | 618 | Modesti Stefano | 00:42:10 | 19 | 166 | 00:04:21 |
| 83 | 11 | 1635 | Russo Giuseppe | 00:42:32 | 20 | 165 | 00:04:23 |
| 87 | 9 | 405 | Iuliano Simone | 00:42:41 | 14 | 171 | 00:04:24 |
| 91 | 12 | 778 | Zonca Gianni | 00:42:57 | 5 | 180 | 00:04:26 |
| 101 | 11 | 607 | Zanon Gianpaolo | 00:43:25 | 22 | 163 | 00:04:29 |
| 106 | 13 | 804 | Secco Giuseppe | 00:43:37 | 6 | 179 | 00:04:30 |
| 107 | 13 | 810 | Alezio Antonio | 00:43:39 | 7 | 178 | 00:04:30 |
| 146 | 12 | 704 | Secco Luigi | 00:45:24 | 15 | 170 | 00:04:41 |
| 151 | 12 | 706 | Toletti Alberto | 00:45:28 | 16 | 169 | 00:04:41 |
| 185 | 10 | 506 | De Marco Gianluca | 00:47:19 | 36 | 149 | 00:04:52 |
| 186 | 12 | 700 | De Mieri Angelo | 00:47:21 | 26 | 159 | 00:04:53 |
| 204 | 4 | 112 | Abbiati Stefania | 00:48:18 | 5 | 180 | 00:04:58 |
| 226 | 12 | 715 | Lattuada Marco | 00:49:29 | 34 | 151 | 00:05:06 |
| 233 | 12 | 779 | Castelnovo Enrico | 00:49:43 | 37 | 148 | 00:05:07 |
| 244 | 13 | 803 | Ciani Nicola | 00:50:32 | 16 | 169 | 00:05:12 |
| 259 | 10 | 509 | Panarotto Adriano | 00:51:12 | 43 | 142 | 00:05:16 |
| 303 | 6 | 166 | Dall'Asen Jole | 00:54:40 | 2 | 195 | 00:05:37 |
| 306 | 5 | 129 | Bianchi Elena | 00:54:55 | 10 | 175 | 00:05:39 |
| 314 | 4 | 115 | Romanato Roberta | 00:56:23 | 12 | 173 | 00:05:46 |
| 317 | 3 | 47 | Vicario Elena | 00:56:36 | 5 | 180 | 00:05:49 |
| 351 | 14 | 904 | Qualloni Anselmo | 01:03:50 | 11 | 174 | 00:06:31 |
| 365 | 6 | 167 | Chieppa Rita | 01:11:28 | 6 | 179 | 00:07:19 |
Comnplimenti alla nostra Elena Begni che ha vinto la gara tra le assolute,ed è anche prima tra le sorteggiate.