Classifica valbossini
| N.ASS. | CAT. | PET. | ATLETA | TEMPO | N.CAT. | PUNTI | Media |
| 68 | 13 | 831 | Alezio Antonio | 0.41.26 | 1 | 100 | 0.04.12 |
| 83 | 11 | 645 | Zanotti Mario | 0.42.10 | 14 | 84 | 0.04.16 |
| 99 | 13 | 814 | Fasan Livio | 0.42.49 | 2 | 97 | 0.04.20 |
| 116 | 12 | 730 | Zonca Gianni | 0.43.32 | 6 | 92 | 0.04.24 |
| 146 | 12 | 738 | Secco Luigi | 0.44.48 | 10 | 88 | 0.04.32 |
| 168 | 10 | 511 | Colaiacovo Nicola | 0.45.31 | 17 | 81 | 0.04.36 |
| 197 | 13 | 835 | D'Angelo Claudio | 0.46.21 | 5 | 93 | 0.04.41 |
| 206 | 12 | 734 | Lattuada Dario | 0.46.33 | 16 | 82 | 0.04.43 |
| 216 | 12 | 731 | Castelnovo Enrico | 0.47.13 | 20 | 78 | 0.04.46 |
| 238 | 14 | 939 | Parolin Attilio | 0.48.07 | 5 | 93 | 0.04.52 |
| 255 | 13 | 825 | Secco Giuseppe | 0.48.31 | 7 | 91 | 0.04.55 |
| 282 | 12 | 783 | Ferro Massimo | 0.49.18 | 27 | 71 | 0.04.59 |
| 314 | 14 | 937 | Di Luca Luciano | 0.50.22 | 7 | 91 | 0.05.06 |
| 323 | 14 | 903 | Giamberini Giovanni | 0.50.37 | 9 | 89 | 0.05.08 |
| 544 | 5 | 143 | Bianchi Elena | 1.01.24 | 10 | 88 | 0.06.13 |
| 590 | 12 | 740 | Montichiari Accursio | 1.06.02 | 53 | 45 | 0.06.41 |
by piededoro.info
Posta un commento